สถิติการลาออกของแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2568
| ที่ | สาเหตุการลาออกของแพทย์ใช้ทุน | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | รวม |
| 1 | ศึกษาต่อ (ทุกประเภท) | 41 | 40 | 51 | 36 | 35 | 32 | 35 | 34 | 43 | 43 | 22 | 28 | 29 | 43 | 28 | 26 | 44 | 34 | 644 |
| 2 | ดูแลบิดา มารดา /ครอบครัว | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 34 |
| 3 | ประกอบธุกิจส่วนตัว / อาชีพอื่นๆ | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 6 | 5 | 107 |
| 4 | ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น (รพ.รัฐ /รพ.เอกชน) | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 15 | 13 | 9 | 5 | 124 |
| 5 | กลับภูมิลำเนา / ทำงานใกล้บ้าน | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 18 | 110 |
| 6 | ไม่ปฏิบัติงานใช้ทุน(ชำระค่าปรับ 400,000 บาท) | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 77 |
| 7 | เหตุผลอื่น ๆ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 13 | 7 | 61 |
| รวม | 69 | 66 | 76 | 57 | 61 | 52 | 55 | 58 | 64 | 67 | 39 | 54 | 58 | 66 | 70 | 86 | 85 | 74 | 1,157 |

