| จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
| ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
| สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
|
|
กายวิภาคศาสตร์ | 1 | ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาฯ | 0 | 1 | ||||
| สรีรวิทยา | 0 | ฝ่ายวิชาการ | 2 | 2 | |||||
| ชีวเคมี | 0 | 0 | |||||||
| เภสัชวิทยา | 0 | 0 | |||||||
| พยาธิวิทยา | 0 | 0 | |||||||
| จุลชีวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| ปรสิตวิทยา | 0 | 0 | |||||||
| รวม | 2 | รวม | รวม | รวม | 2 | 4 | |||
|
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
|
ว.ป้องกันและสังคม | 1 | นิติเวชศาสตร์ | 0 | อายุศาสตร์ | 0 | 1 | ||
| เวชศาสตร์ชันสูตร | 1 | ศัลยศาสตร์ (ทรวงอก) | 0 | 1 | |||||
| เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 1 | กุมารเวชศาสตร์ | 1 | 1 | |||||
| เวชศาสตร์ครอบครัว | 0 | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 0 | 1 | |||||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 0 | 0 | |||||||
| รวม | 1 | รวม | 2 | รวม | 1 | 4 | |||
| รวมทั้งสิ้น | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
|
*ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2565 |
|||||||||
| จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
| ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
| สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
|
|
กายวิภาคศาสตร์ | 3 | ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาฯ | 3 | 6 | ||||
| สรีรวิทยา | 3 | ฝ่ายวิชาการ | 3 | 6 | |||||
| ชีวเคมี | 1 | 1 | |||||||
| เภสัชวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| พยาธิวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| จุลชีวิทยา | 2 | 2 | |||||||
| ปรสิตวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| รวม | 12 | รวม | รวม | รวม | 6 | 18 | |||
|
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
|
ว.ป้องกันและสังคม | 4 | นิติเวชศาสตร์ | 3 | อายุศาสตร์ | 3 | 10 | ||
| เวชศาสตร์ชันสูตร | 3 | ศัลยศาสตร์ (ทรวงอก) | 2 | 5 | |||||
| เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 4 | กุมารเวชศาสตร์ | 2 | 6 | |||||
| เวชศาสตร์ครอบครัว | 2 | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 1 | 3 | |||||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 | 1 | |||||||
| รวม | 4 | รวม | 12 | รวม | 9 | 25 | |||
| รวมทั้งสิ้น | 16 | 12 | 9 | 6 | 43 | ||||
|
*ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 2565 |
|||||||||
| จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
| ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
| สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
|
|
กายวิภาคศาสตร์ | 3 | ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาฯ | 3 | 6 | ||||
| สรีรวิทยา | 3 | ฝ่ายวิชาการ | 3 | 6 | |||||
| ชีวเคมี | 1 | 1 | |||||||
| เภสัชวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| พยาธิวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| จุลชีวิทยา | 2 | 2 | |||||||
| ปรสิตวิทยา | 1 | 1 | |||||||
| รวม | 12 | รวม | รวม | รวม | 6 | 18 | |||
|
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
|
ว.ป้องกันและสังคม | 4 | นิติเวชศาสตร์ | 3 | อายุศาสตร์ | 3 | 10 | ||
| เวชศาสตร์ชันสูตร | 3 | ศัลยศาสตร์ (ทรวงอก) | 2 | 5 | |||||
| เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 4 | กุมารเวชศาสตร์ | 2 | 6 | |||||
| เวชศาสตร์ครอบครัว | 2 | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 1 | 3 | |||||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 | 1 | |||||||
| รวม | 4 | รวม | 12 | รวม | 9 | 25 | |||
| รวมทั้งสิ้น | 16 | 12 | 9 | 6 | 43 | ||||
|
*ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 2565 |
|||||||||






