จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
|
กายวิภาคศาสตร์ | 5 | ฝ่ายนวัตกรรม | 2 | 7 | ||||
สรีรวิทยา | 3 | 3 | |||||||
ชีวเคมี | 2 | 2 | |||||||
เภสัชวิทยา | 1 | 1 | |||||||
พยาธิวิทยา | 0 | 0 | |||||||
จุลชีวิทยา | 0 | 0 | |||||||
ปรสิตวิทยา | 0 | 0 | |||||||
เวชศาสตร์ป้องกันฯ | 3 | 3 | |||||||
รวม | 14 | รวม | 0 | รวม | 2 | รวม | 0 | 16 | |
รพ.จุฬาลงกรณ์ |
นิติเวชศาสตร์ | 3 | อายุศาสตร์ | 4 | 7 | ||||
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 2 | กุมารเวชศาสตร์ | 1 | 3 | |||||
เวชศาสตร์ครอบครัว | 2 | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 2 | 4 | |||||
เวชศาสตร์ชันสูตร | 4 | วิสัญญีวิทยา | 3 | 7 | |||||
เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 | 1 | |||||||
รวม | 11 | รวม | 11 | 22 | |||||
รวมทั้งสิ้น | 14 | 11 | 13 | 38 | |||||
หมายเหตุ * ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับการจัดสรร 4 อัตรา แต่เนื่องจากมีแพทย์ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 1 อัตรา ** คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเปลี่ยนอัตราของฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อจัดสรรให้ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 1 อัตรา (ณ วันที่ 18 พ.ย. 2563) |
จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
![]() คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย |
กายวิภาคศาสตร์ | 1 | ฝ่ายนวัตกรรม | 1 | 2 | ||||
สรีรวิทยา | 0 | 0 | |||||||
ชีวเคมี | 0 | 0 | |||||||
เภสัชวิทยา | 1 | 1 | |||||||
พยาธิวิทยา | 2 | 2 | |||||||
จุลชีวิทยา | 3 | 3 | |||||||
ปรสิตวิทยา | 2 | 2 | |||||||
เวชศาสตร์ป้องกันฯ | 0 | 0 | |||||||
รวม | 9 | รวม | 0 | รวม | 1 | รวม | 0 | 10 | |
รพ.จุฬาลงกรณ์ |
นิติเวชศาสตร์ | 0 | อายุศาสตร์ | 1 | 1 | ||||
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 0 | กุมารเวชศาสตร์ | 0 | 0 | |||||
เวชศาสตร์ครอบครัว | 1 | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 0 | 1 | |||||
เวชศาสตร์ชันสูตร | 0 | วิสัญญีวิทยา | 0 | 0 | |||||
เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 0 | 0 | |||||||
รวม | 1 | รวม | 1 | 2 | |||||
รวมทั้งสิ้น | 9 | 1 | 2 | 12 | |||||
หมายเหตุ * ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับการจัดสรร 4 อัตรา แต่เนื่องจากมีแพทย์ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 1 อัตรา (ณ วันที่ 18 พ.ย. 2563) |