สรุปจำนวนแพทย์ผู้ทำสัญญา 5 ปี

ของคณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2564-2568

 

 

 


สรุปจำนวนแพทย์ผู้ทำสัญญา 12 ปี

ของคณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2552-2563

 
ลำดับ ภาควิชา 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 สรุป
1 กายวิภาคศาสตร์ 2 4 3 4 6 5 6 7 7 7 6 5 62
2 สรีรวิทยา 4 2 2 2 3 2 3 2 4 4 1 3 32
3 ชีวเคมี 0 1 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 17
4 เภสัชวิทยา 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 19
5 พยาธิวิทยา 2 0 3 3 4 0 4 0 0 0 1 1 18
6 จุลชีววิทยา 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 0 13
7 ปรสิตวิทยา 1 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 11
8 นิติเวชศาสตร์ 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 10
9 เวชศาสตร์ป้องกันฯ 3 3 0 1 2 0 0 2 2 0 3 3 19
10 เวชศาสตร์ชันสูตร 1 1 2 0 1 0 3 1 0 2 1 4 16
  รวมพรีคลินิก 17 11 17 15 25 12 23 17 18 20 18 24 217
11 อายุรศาสตร์ 0 3 2 3 8 4 3 4 4 2 2 3 35
12 ศัลยศาสตร์ 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 1 0 16
13 สูติ-นรีฯ 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16
14 กุมารเวชศาสตร์ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
15 วิสัญญีวิทยา 1 0 0 1 2 2 2 3 3 2 2 3 18
16 รังสีวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 6
17 เวชสาสตร์ฟื้นฟู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
  รวมคลินิก 1 3 4 7 17 13 13 12 13 9 9 10 111
18 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0 0 1 1 3 3 0 2 2 4 2 2 18
19 เวชศาสตร์ครอบครัว 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 4 2 11
20 ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา                     2 2 4
21 ทุนเจ้าฟ้าฯ 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 2 1 24
  รวม 1 3 4 4 5 5 2 6 5 8 10 7 60
รวมทั้งสิ้น 19 17 25 26 47 30 38 35 36 37 37 41 388

 


หน่วยนโยบายและแผน งานบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 02-256-4451, 02-256-4492