|
|
| ลำดับ | หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญา | ปีการศึกษา | |||||
| 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | ||
| 1 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 27 | 30 | 33 | 31 | 28 | 34 |
| 2 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 4 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 1 | 2 | 1 | |||
| 5 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | ||||||
| 7 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 2 | 3 | 3 | |||
| 8 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 9 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 1 | |||||
| ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 1 | 1 | |||||
| ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 5 | 3 | 5 | 8 | 15 | 7 |
| 11 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 | |||||
| 12 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ||||||
| 14 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | ||||||
| 15 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 1 | |||||
| 16 | กระทรวงกลาโหม | ||||||
| กองบัญชาการกองทัพไทย | 2 | 2 | |||||
| กองทัพบก | 2 | 2 | |||||
| กองทัพเรือ | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| กองทัพอากาศ | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
| 17 | สภากาชาดไทย | ||||||
| โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | |||||||
| โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จ.นครราชสีมา | |||||||
| สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | |||||||
| ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ | 2 | 1 | 1 | ||||
| สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย | |||||||
| ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย | |||||||
| 18 | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 19 | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ||||||
| 20 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | 1 | |||||
| 21 | กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม | ||||||
| 22 | ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล | 1 | 1 | ||||
| 23 | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | 1 | |||||
| 24 | คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||||||
| 25 | คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 2 | 2 | ||||
| 26 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์สวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 1 | |||||
| 27 | สำนักพระราชวัง กองแพทย์หลวง กรมสนับสนุน | 1 | |||||
| 28 | สำนักวิชาการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | 1 | |||||
| 29 | กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) | 210 | 208 | 212 | 200 | 221 | 208 |
| 30 | ประสงค์ชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญา | 7 | 9 | 6 | 4 | ||
รวม |
277 | 289 | 290 | 282 | 303 | 294 | |
* หมายเหตุ : ไม่รวมนิสิตตกค้าง
ข้อมูลจาก คุณกุสุมา สุวิยานนท์ งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลการไปปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญาในสถานที่ต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับนิสิตแพทย์
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือสถานที่ไปปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญา![]()
|
|
| ลำดับ | หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญา | ปีการศึกษา | |||||||||
| 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | ||
| 1 | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 18 | 14 | 17 | 24 | 42 | 27 | 36 | 29 | 32 | 31 |
| 2 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| 3 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 4 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | ||||||||||
| 7 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
| 8 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 9 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 1 | 10 | 1 | |||||||
| ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 7 | 13 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 | |||||||||
| 12 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| 13 | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | 1 | |||||||||
| 16 | กระทรวงกลาโหม | ||||||||||
| กองบัญชาการกองทัพไทย | 2 | 1 | |||||||||
| กองทัพบก | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| กองทัพเรือ | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||
| กองทัพอากาศ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | |
| 17 | สภากาชาดไทย | ||||||||||
| โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 11 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จ.นครราชสีมา | |||||||||||
| สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | |||||||||||
| ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ | |||||||||||
| สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย | 1 | ||||||||||
| ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||
| 18 | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ | ||||||||||
| 19 | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ||||||||||
| 20 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา | ||||||||||
| 21 | กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล | 2 | |||||||||
| 23 | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | ||||||||||
| 24 | คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||||||||||
| 25 | คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ||||||||||
| 26 | วิทยาลัยแพทยศาสตร์สวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | ||||||||||
| 27 | สำนักพระราชวัง กองแพทย์หลวง กรมสนับสนุน | ||||||||||
| 28 | สำนักวิชาการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | ||||||||||
| 29 | กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) | 181 | 152 | 183 | 195 | 188 | 210 | 227 | 231 | 233 | 201 |
| 30 | ประสงค์ชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญา | ||||||||||
รวม |
249 | 231 | 250 | 276 | 282 | 283 | 314 | 309 | 317 | 293 | |
* หมายเหตุ : ไม่รวมนิสิตตกค้าง
ข้อมูลจาก คุณกุสุมา สุวิยานนท์ งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลการไปปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญาในสถานที่ต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับนิสิตแพทย์
ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือสถานที่ไปปฏิบัติงานแพทย์ผู้ทำสัญญา![]()
