| จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
| ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
| สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
|
|
กายวิภาคศาสตร์ | 1 | ฝ่ายนวัตกรรม | - | - | ||||
| สรีรวิทยา | - | ฝ่ายวิชาการ | - | - | |||||
| ชีวเคมี | - | - | |||||||
| เภสัชวิทยา | - | - | |||||||
| พยาธิวิทยา | - | - | |||||||
| จุลชีวิทยา | - | - | |||||||
| ปรสิตวิทยา | - | - | |||||||
| รวม | 1 | รวม | - | รวม | - | รวม | - | - | |
|
รพ.จุฬาลงกรณ์
|
ว.ป้องกันและสังคม | - | นิติเวชศาสตร์ | - | อายุศาสตร์ | - | |||
| เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | - | ศัลยศาสตร์ (ทรวงอก) | - | ||||||
| เวชศาสตร์ครอบครัว | - | กุมารเวชศาสตร์ | - | ||||||
| เวชศาสตร์ชันสูตร | - | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | - | ||||||
| วิสัญญีวิทยา | - | ||||||||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | - | ||||||||
| รวม | - | รวม | - | รวม | - | - | 1 | ||
| รวมทั้งสิ้น | 1 | - | - | - | 1 | ||||
|
** ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2565 |
|||||||||
| จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
| ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
| สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
|
|
กายวิภาคศาสตร์ | - | ฝ่ายนวัตกรรม | - | - | ||||
| สรีรวิทยา | - | ฝ่ายวิชาการ | - | - | |||||
| ชีวเคมี | - | - | |||||||
| เภสัชวิทยา | - | - | |||||||
| พยาธิวิทยา | - | - | |||||||
| จุลชีวิทยา | - | - | |||||||
| ปรสิตวิทยา | - | - | |||||||
| รวม | - | รวม | - | รวม | - | รวม | - | - | |
|
รพ.จุฬาลงกรณ์
|
ว.ป้องกันและสังคม | - | นิติเวชศาสตร์ | - | อายุศาสตร์ | - | |||
| เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | - | ศัลยศาสตร์ (ทรวงอก) | - | ||||||
| เวชศาสตร์ครอบครัว | - | กุมารเวชศาสตร์ | - | ||||||
| เวชศาสตร์ชันสูตร | - | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 1 | ||||||
| วิสัญญีวิทยา | - | ||||||||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | - | ||||||||
| รวม | - | รวม | - | รวม | 1 | - | 1 | ||
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 1 | - | 1 | ||||
|
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 2565 |
|||||||||
| จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
| ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
| สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
|
|
กายวิภาคศาสตร์ | - | ฝ่ายนวัตกรรม | - | - | ||||
| สรีรวิทยา | - | ฝ่ายวิชาการ | - | - | |||||
| ชีวเคมี | - | - | |||||||
| เภสัชวิทยา | - | - | |||||||
| พยาธิวิทยา | - | - | |||||||
| จุลชีวิทยา | - | - | |||||||
| ปรสิตวิทยา | - | - | |||||||
| รวม | - | รวม | - | รวม | - | รวม | - | - | |
|
รพ.จุฬาลงกรณ์
|
ว.ป้องกันและสังคม | - | นิติเวชศาสตร์ | - | อายุศาสตร์ | - | |||
| เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 1 | ศัลยศาสตร์ (ทรวงอก) | - | ||||||
| เวชศาสตร์ครอบครัว | - | กุมารเวชศาสตร์ | - | ||||||
| เวชศาสตร์ชันสูตร | - | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 1 | ||||||
| วิสัญญีวิทยา | - | ||||||||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | - | ||||||||
| รวม | - | รวม | 1 | รวม | 1 | 2 | |||
| รวมทั้งสิ้น | - | 1 | 1 | - | 2 | ||||
|
** ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2564 |
|||||||||
| จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | ||||||||||||||
| ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวมกรอบ | รวม รับมา |
||||||||
| สาขา | กรอบ | รับมา | สาขา | จำนวน | รับมา | สาขา | จำนวน | รับมา | สาขา | จำนวน | รับมา | |||
|
|
กายวิภาคศาสตร์ | 6 | 5 | ฝ่ายนวัตกรรม | 3 | 3 | 9 | 8 | ||||||
| สรีรวิทยา | 3 | 3 | ฝ่ายวิชาการ | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| ชีวเคมี | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| เภสัชวิทยา | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| พยาธิวิทยา | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| จุลชีวิทยา | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| ปรสิตวิทยา | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| รวม | 20 | 20 | รวม | 0 | 0 | รวม | - | รวม | 4 | 4 | 24 | 24 | ||
|
รพ.จุฬาลงกรณ์
|
ว.ป้องกันและสังคม | 4 | 4 | นิติเวชศาสตร์ | 2 | อายุศาสตร์ | 4 | 4 | 7 | |||||
| เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 3 | ศัลยศาสตร์ (ทรวงอก) | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| เวชศาสตร์ครอบครัว | 2 | กุมารเวชศาสตร์ | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| เวชศาสตร์ชันสูตร | 2 | สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| วิสัญญีวิทยา | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| รวม | 4 | 4 | รวม | 9 | 8 | รวม | 12 | 11 | 25 | 23 | ||||
| รวมทั้งสิ้น | 24 | 24 | 9 | 8 | 12 | 11 | 4 | 4 | 49 | 47 | ||||
|
** ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย. 2564 |
||||||||||||||
| จำนวนความต้องการจำแนกตามสาขา | |||||||||
| ชื่อหน่วยงาน | ปรีคลินิก | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 1 | คลินิกขาดแคลนประเภทที่ 2 | คลิกทั่วไป / อื่นๆ | รวม | ||||
| สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | สาขา | จำนวน | ||
|
|
กายวิภาคศาสตร์ | 6 | นิติเวชศาสตร์ | 2 | ฝ่ายนวัตกรรม | 3 | 11 | ||
| สรีรวิทยา | 3 | ฝ่ายวิชาการ | 2 | 5 | |||||
| ชีวเคมี | 2 | 2 | |||||||
| เภสัชวิทยา | 2 | 2 | |||||||
| พยาธิวิทยา | 2 | 2 | |||||||
| จุลชีวิทยา | 3 | 3 | |||||||
| ปรสิตวิทยา | 2 | 2 | |||||||
| เวชศาสตร์ป้องกันฯ | 4 | 4 | |||||||
| รวม | 24 | รวม | 2 | รวม | - | รวม | 5 | 31 | |
|
รพ.จุฬาลงกรณ์
|
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 3 | อายุศาสตร์ | 4 | 7 | ||||
| เวชศาสตร์ครอบครัว | 2 | ศัลยศาสตร์ (ทรวงอก) | 1 | 3 | |||||
| เวชศาสตร์ชันสูตร | 4 | กุมารเวชศาสตร์ | 1 | 5 | |||||
| สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | 2 | 2 | |||||||
| วิสัญญีวิทยา | 3 | 3 | |||||||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 | 1 | |||||||
| รวม | 9 | รวม | 12 | 21 | |||||
| รวมทั้งสิ้น | 24 | 11 | 12 | 5 | 52 | ||||
|
** ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 2564 |
|||||||||



